Pneu 245/40R18
Compare todas as opções de pneus 245/40R18 disponíveis na Carplus
Selecione a Linha

Yokohama V103 Z.P.S 245/40 RF18 93Y (RUNFLAT)
O Yokohama ADVAN Sport V103 Z.P.S é um pneu de ultra alta performance (UHP) projetado para sedãs e cupês premium, como os da BMW, Mercedes-Benz e Audi. Ele combina um comportamento esportivo com a segurança da tecnologia de rodagem sem pressão.
Especificações Técnicas
Carros
Compatíveis
Todos os veículos compatíveis com 245/40R18
* Verifique sempre a medida correta no manual do proprietário ou na lateral do seu pneu atual.
Compare Todas as Opções 245/40R18
| Pneu | Linha | Categoria | Carga | Velocidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
YokohamaV103 Z.P.S 245/40 RF18 93Y (RUNFLAT) | ADVAN Sport V103 | Esportivo | 93 | Y | |
YokohamaV105 Z.P.S. 245/40RF18 93Y (RUNFLAT) | ADVAN Sport V105 | Esportivo | 93 | Y | |
YokohamaNEOVA AD09 97W | NEOVA AD09 | Esportivo | 97 | W | |
PirelliPneu P Zero | P Zero | Performance | 82 | T | |
PirelliPneu P7 Cinturato 93Y | P7 Cinturato | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Audi A4 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Audi A5 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Audi A6 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Audi S4 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Audi S5 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para BMW Serie 3 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para BMW Serie 4 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Mercedes Classe C | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Mercedes Classe E | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Mercedes CLK | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para BMW Z4 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Mercedes Classe CLC | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Mercedes SLK | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Volvo S60 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Volvo V70 | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Jaguar XF | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P Zero 93Y Run Flat para Lexus IS | P Zero | Performance | 93 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Audi A4 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Audi A5 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Audi A6 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Audi S4 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Audi S5 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para BMW Serie 3 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para BMW Serie 4 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para BMW Z4 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Mercedes Classe C | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Mercedes Classe CLC | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Mercedes Classe E | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Mercedes CLK | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Mercedes SLK | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Volvo S60 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Volvo V70 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Jaguar XF | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat (MOE) para Lexus IS | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Audi A4 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Audi A5 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Audi A6 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Audi S4 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Audi S5 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para BMW Serie 3 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para BMW Serie 4 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para BMW Z4 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Mercedes Classe C | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Mercedes Classe CLC | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Mercedes Classe E | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Mercedes CLK | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Mercedes SLK | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Volvo S60 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Volvo V70 | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Jaguar XF | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P7 Cinturato 97Y Run Flat para Lexus IS | P7 Cinturato | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Audi A4 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Audi A5 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Audi A6 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Audi S4 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Audi S5 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para BMW Serie 3 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para BMW Serie 4 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para BMW Z4 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Mercedes Classe C | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Mercedes Classe CLC | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Mercedes Classe E | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Mercedes CLK | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Mercedes SLK | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Volvo S60 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Volvo V70 | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Jaguar XF | P Zero | Performance | 97 | Y | |
PirelliPneu P Zero 97Y XL para Lexus IS | P Zero | Performance | 97 | Y | |
ContinentalXL FR ContiSportContact 5 SSR MOE 97Y | SportContact | Esportivo | 97 | Y | |
ContinentalFR ContiSportContact 5 AO 93Y | SportContact | Esportivo | 93 | Y | |
ContinentalXL FR ContiSportContact 5 AO # 97Y | SportContact | Esportivo | 97 | Y | |
ContinentalXL FR ContiSportContact 3 MO 97Y | SportContact | Esportivo | 97 | Y | |
PrinxHZ1 97W | HZ1 | Ultra Performance | 97 | W | |
BridgestoneTuranza 97Y | Turanza | Conforto | 97 | Y | |
BridgestonePotenza 97Y | Potenza | Esportivo | 97 | Y | |
BridgestoneTuranza 97Y | Turanza | Conforto | 97 | Y |

Por que comprar na Carplus Portão?
Dicas de Especialistas
Maximize a performance e durabilidade do seu Pneu 245/40R18
A calibragem correta dos pneus é essencial para segurança, economia de combustível e durabilidade. Verifique a pressão sempre com os pneus frios, seguindo a especificação do fabricante do veículo (geralmente na porta do motorista). Pneus mal calibrados podem aumentar o consumo em até 3% e reduzir a vida útil em 25%.
O rodízio dos pneus garante desgaste uniforme e prolonga a vida útil do conjunto. Em veículos de tração dianteira, os pneus da frente desgastam mais rápido. Recomendamos fazer o rodízio a cada 10.000 km ou conforme manual do veículo. Isso pode aumentar a durabilidade dos pneus em até 20%.
O calor excessivo acelera o envelhecimento da borracha dos pneus. Sempre que possível, estacione em locais cobertos ou à sombra. Em dias muito quentes, a pressão dos pneus pode aumentar naturalmente - não esvazie, pois ao esfriar a pressão ficará abaixo do ideal. Pneus de alta performance são mais sensíveis às variações térmicas.
Dica para Alta PerformanceOs pneus possuem indicadores de desgaste (TWI - Tread Wear Indicator) nas ranhuras principais. Quando a banda de rodagem atinge 1,6mm, esses indicadores ficam nivelados com a superfície, indicando necessidade de troca. Para pneus de alta performance, recomendamos trocar com 3mm para manter a dirigibilidade em pista molhada.
Alinhamento incorreto causa desgaste irregular e compromete a dirigibilidade. Faça o alinhamento 3D a cada 10.000 km ou após impactos em buracos/guias. O balanceamento deve ser verificado sempre que houver vibração no volante. Na Carplus, oferecemos alinhamento 3D computadorizado de alta precisão.
Pneus novos possuem uma camada de desmoldante da fábrica que reduz a aderência inicial. Nos primeiros 500 km, evite acelerações bruscas, frenagens fortes e curvas em alta velocidade. Isso permite que a borracha atinja sua capacidade máxima de aderência de forma segura e gradual.
Dica para Alta PerformanceEm uso de pista, a pressão ideal varia conforme temperatura ambiente, tipo de asfalto e estilo de pilotagem. Comece com a pressão recomendada e ajuste em incrementos de 2 PSI após cada sessão, verificando a temperatura do pneu. O objetivo é obter temperatura uniforme em toda a banda de rodagem.
Dica para Alta PerformanceAo armazenar pneus, mantenha-os em local fresco, seco e protegido da luz solar. Pneus montados em rodas devem ser guardados deitados ou pendurados. Pneus sem roda devem ficar em pé e ser girados mensalmente. Cubra com sacos plásticos para proteger da poeira e ozônio.
Precisa de ajuda profissional?
Nossa equipe especializada está pronta para atender você
Perguntas Frequentes
Dúvidas sobre o Yokohama ADVAN Sport V103 245/40R18
Ainda tem dúvidas sobre o Yokohama ADVAN Sport V103?
Nossa equipe técnica está pronta para ajudar!
Outras Opções Aro 18
Ver TudoExplore mais pneus em Curitiba
Navegue por aro, marca ou veículo e encontre o pneu ideal com instalação inclusa no Portão.


